Här kan du söka bland alla vallor som finns i Waxbook. Sök med fritext eller klicka på avancerad filtrering för att göra detaljerade urval.
Produkt | Typ | Lufttemp. | Snötemp. | Snötyp | Luftfukt. | Favorit |
---|---|---|---|---|---|---|
Briko, B7 Nitro Blu Extra | Fästvalla/Burk | -10°C till -2°C | • | |||
Briko, B7 Nitro Blue | Fästvalla/Burk | -15°C till -5°C | • | |||
Briko, B7 Nitro Red | Fästvalla/Burk | +0°C | • | |||
Briko, B7 Nitro Violet | Fästvalla/Burk | -5°C till +0°C | • | |||
Briko, Hexil H Red | Glidvalla/Glider | -10°C till -4°C | 30% till 90% | • | ||
Briko, Hexil H Violet | Glidvalla/Glider | -30°C till -10°C | 30% till 90% | • | ||
Briko, Hexil H Yellow | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | 30% till 90% | • | ||
Briko, Hexil H3 Red | Glidvalla/Glider | -10°C till -4°C | 30% till 60% | • | ||
Briko, Hexil H3 Violet | Glidvalla/Glider | -30°C till -10°C | 30% till 80% | • | ||
Briko, Hexil H3 Yellow | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | 30% till 60% | • | ||
Briko, Hexil H7 Blue | Glidvalla/Glider | -18°C till -10°C | -18°C till -10°C | 35% till 80% | • | |
Briko, Hexil H7 Green | Glidvalla/Glider | -20°C till -14°C | -25°C till -14°C | 35% till 70% | • | |
Briko, Hexil H7 Orange | Glidvalla/Glider | -3°C till +0°C | -3°C till +0°C | 50% till 80% | • | |
Briko, Hexil H7 Orange 2 | Glidvalla/Glider | -10°C till -2°C | -2°C till +0°C | 40% till 80% | • | |
Briko, Hexil H7 Red | Glidvalla/Glider | -14°C till -7°C | -8°C till -4°C | 50% till 90% | • | |
Briko, Hexil H7 Violet | Glidvalla/Glider | -8°C till -4°C | -14°C till -7°C | 35% till 70% | • | |
Briko, Hexil H7 Yellow1 | Glidvalla/Glider | -4°C till +4°C | -5°C till -1°C | 60% till 95% | • | |
Briko, Hexil H7 Yellow2 | Glidvalla/Glider | -5°C till +0°C | -6°C till -2°C | 50% till 80% | • | |
Briko, Hexil HP 10.0 | Glidvalla/Pulver | -8°C till +0°C | 60% till 100% | • | ||
Briko, Hexil HP 10.1 | Glidvalla/Pulver | -20°C till -8°C | 60% till 100% | • | ||
Briko, Hexil HS Red | Glidvalla/Kloss | -10°C till +0°C | 30% till 60% | • | ||
Briko, Hexil HS Violet | Glidvalla/Kloss | -30°C till -10°C | 30% till 60% | • | ||
Briko, Klister B7 Nitro Red | Fästvalla/Klister | +0°C | Alla | • | ||
Briko, Klister B7 Nitro Universal | Fästvalla/Klister | -5°C till +0°C | Alla | • | ||
Briko, Klister B7 Nitro Violet | Fästvalla/Klister | -10°C till +0°C | • | |||
Briko, Klister B7 Nitro Yellow | Fästvalla/Klister | -5°C till +0°C | • | |||
Briko, Klister Red | Fästvalla/Klister | +0°C | • | |||
Briko, Klister universial | Fästvalla/Klister | -5°C till +0°C | • | |||
Briko, Klister Violet | Fästvalla/Klister | -10°C till +0°C | • | |||
Briko, Klister Yellow | Fästvalla/Klister | +0°C | • | |||
Briko, Stiker Base | Fästvalla/Burk | -15°C till +0°C | • | |||
Briko, Stiker Blue | Fästvalla/Burk | -15°C till -5°C | • | |||
Briko, Stiker Blue Extra | Fästvalla/Burk | -10°C till -2°C | • | |||
Briko, Stiker Green | Fästvalla/Burk | -30°C till -10°C | • | |||
Briko, Stiker Red | Fästvalla/Burk | +0°C | • | |||
Briko, Stiker Violet | Fästvalla/Burk | -5°C till +0°C | • | |||
Briko-Maplus, Blue | Fästvalla/Burk | -7°C till -3°C | • | |||
Briko-Maplus, Blue fluor | Fästvalla/Burk | -4°C till -2°C | • | |||
Briko-Maplus, BP1 blue | Glidvalla/Glider | -20°C till -10°C | Transformerad snö | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 cold | Glidvalla/Vätska | -22°C till -8°C | Alla | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 green | Glidvalla/Glider | -30°C till -10°C | Finkornig snö | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 hot | Glidvalla/Vätska | -3°C till +0°C | Alla | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 med | Glidvalla/Vätska | -9°C till -2°C | Alla | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 orange | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Grovkornig | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 red | Glidvalla/Glider | -7°C till -3°C | Transformerad snö | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 violet | Glidvalla/Glider | -12°C till -6°C | Transformerad snö | 40% | • | |
Briko-Maplus, BP1 yellow | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Transformerad snö | 40% | • | |
Briko-Maplus, Cream | Glidvalla/Kräm | Alla | • | |||
Briko-Maplus, FP4 cold | Glidvalla/Pulver | -22°C till -8°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 cold | Glidvalla/Spray | -22°C till -8°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 cold | Glidvalla/Kloss | -22°C till -8°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 hot | Glidvalla/Pulver | -3°C till +0°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 hot | Glidvalla/Spray | -3°C till +0°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 hot | Glidvalla/Kloss | -3°C till +0°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 med | Glidvalla/Pulver | -9°C till -2°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 med | Glidvalla/Spray | -9°C till -2°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 med | Glidvalla/Kloss | -9°C till -2°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Briko-Maplus, FP4 supermed | Glidvalla/Pulver | -16°C till -2°C | Alla | 50% till 80% | • | |
Briko-Maplus, FP4 supermed | Glidvalla/Spray | -16°C till -2°C | Alla | 50% till 80% | • | |
Briko-Maplus, FP4 supermed | Glidvalla/Kloss | -16°C till -2°C | Alla | 50% till 80% | • | |
Briko-Maplus, Green | Fästvalla/Burk | -20°C till -8°C | • | |||
Briko-Maplus, Green | Fästvalla/Klister | -9°C till +5°C | • | |||
Briko-Maplus, Green fluor | Fästvalla/Burk | -13°C till -5°C | • | |||
Briko-Maplus, HP3 blue | Glidvalla/Glider | -20°C till -10°C | Transformerad snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 cold | Glidvalla/Vätska | -22°C till -8°C | Alla | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 green powder | Glidvalla/Pulver | -30°C till -10°C | Finkornig snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 hot | Glidvalla/Vätska | -3°C till +0°C | Alla | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 med | Glidvalla/Vätska | -9°C till -2°C | Alla | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 orange 1 | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Grovkornig | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 orange 2 | Glidvalla/Glider | -3°C till +0°C | Blöt snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 red | Glidvalla/Glider | -7°C till -3°C | Transformerad snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 violet | Glidvalla/Glider | -12°C till -6°C | Transformerad snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 yellow 1 | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Nysnö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, HP3 yellow 2 | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Transformerad snö | 60% till 90% | • | |
Briko-Maplus, LP2 blue | Glidvalla/Glider | -20°C till -10°C | Transformerad snö | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 cold | Glidvalla/Vätska | -22°C till -8°C | Alla | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 green powder | Glidvalla/Pulver | -30°C till -10°C | Finkornig snö | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 hot | Glidvalla/Vätska | -3°C till +0°C | Alla | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 med | Glidvalla/Vätska | -9°C till -2°C | Alla | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 orange | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Grovkornig | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 red | Glidvalla/Glider | -7°C till -3°C | Transformerad snö | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 violet | Glidvalla/Glider | -12°C till -6°C | Transformerad snö | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, LP2 yellow | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Transformerad snö | 30% till 60% | • | |
Briko-Maplus, Orange | Fästvalla/Burk | -20°C till +2°C | • | |||
Briko-Maplus, Red | Fästvalla/Klister | -2°C till +1°C | • | |||
Briko-Maplus, Red fluor | Fästvalla/Klister | -2°C till +1°C | • | |||
Briko-Maplus, Silver | Fästvalla/Klister | -5°C till -2°C | • | |||
Briko-Maplus, Universial | Fästvalla/Klister | -5°C till +5°C | • | |||
Briko-Maplus, Universial fluor | Fästvalla/Klister | -5°C till +5°C | • | |||
Briko-Maplus, Violet | Fästvalla/Burk | -3°C till +0°C | • | |||
Briko-Maplus, Violet | Fästvalla/Klister | -6°C till -3°C | • | |||
Briko-Maplus, Violet fluor | Fästvalla/Burk | -2°C till +1°C | • | |||
Briko-Maplus, Yellow | Fästvalla/Burk | +0°C till +2°C | • | |||
Briko-Maplus, Yellow | Fästvalla/Klister | -1°C till +5°C | • | |||
Briko-Maplus, Yellow fluor | Fästvalla/Klister | -1°C till +5°C | • | |||
Ceza Flourgel, BFN25 | Fästvalla/Vätska | -2°C till +5°C | Kramsnö | • | ||
Ceza Flourgel, FG103G | Fästvalla/Vätska | -2°C till +10°C | Grovkornig | • | ||
Ceza Flourgel, FG315S | Fästvalla/Vätska | -15°C till +3°C | Alla | • | ||
Ceza Flourgel, FX103 | Fästvalla/Vätska | -2°C till +2°C | Finkornig snö | • | ||
Gallium, Giga Speed BN block | Glidvalla/Glider | -12°C till -2°C | • | |||
Gallium, Giga Speed Maxfluor | Glidvalla/Vätska | -5°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Gallium, Giga Speed Maxfluor Dry | Glidvalla/Vätska | -20°C till -3°C | Kärv Snö | • | ||
Gallium, Giga Speed Powder Dry | Glidvalla/Pulver | -20°C till -9°C | • | |||
Gallium, Giga Speed Powder Moist | Glidvalla/Pulver | -10°C till -1°C | Fuktig snö | • | ||
Gallium, Giga Speed Powder Wet | Glidvalla/Pulver | -2°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Gallium, Giga Speed Solid Dry | Glidvalla/Glider | -20°C till -6°C | Kall snö | • | ||
Gallium, Giga Speed Solid Wet | Glidvalla/Glider | -5°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Goldenspeed, G-10 | Glidvalla/Vätska | -15°C till +0°C | Kall snö | • | ||
Goldenspeed, G-20 | Glidvalla/Vätska | -10°C till +5°C | Fuktig grov snö | • | ||
Guruwax, Base | Fästvalla/Grundvax | Alla | • | |||
Guruwax, Blå | Fästvalla/Burk | -10°C till -4°C | Nysnö | • | ||
Guruwax, Grön | Fästvalla/Burk | -20°C till -6°C | Kall nysnö | • | ||
Guruwax, Gul | Fästvalla/Burk | -2°C till +1°C | Finkornig snö | • | ||
Guruwax, Röd | Fästvalla/Burk | -4°C till +0°C | Nysnö | • | ||
Guruwax, Violet | Fästvalla/Burk | -6°C till -1°C | Finkornig snö | • | ||
Holmenkol, ALPHAMIX YELLOW | Glidvalla/Glider | Nysnö | • | |||
Holmenkol, BETAMIX RED | Glidvalla/Glider | Grovkornig | • | |||
Holmenkol, FLUORMIX WHITE | Glidvalla/Glider | Blöt snö | • | |||
Holmenkol, GRIP BASE | Fästvalla/Burk | • | ||||
Holmenkol, GRIP BLUE | Fästvalla/Burk | -7°C till -3°C | • | |||
Holmenkol, GRIP BLUE EXTRA | Fästvalla/Burk | -6°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, GRIP BLUE SPEZIAL | Fästvalla/Burk | -6°C till -1°C | • | |||
Holmenkol, GRIP GREEN | Fästvalla/Burk | -20°C till -6°C | • | |||
Holmenkol, GRIP RED | Fästvalla/Burk | -1°C till +2°C | • | |||
Holmenkol, GRIP VIOLET | Fästvalla/Burk | +0°C | • | |||
Holmenkol, GRIP VIOLET SPEZIAL | Fästvalla/Burk | -2°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, GRIP YELLOW | Fästvalla/Burk | -1°C till +4°C | • | |||
Holmenkol, GW25 Green Additiv Universal | Glidvalla/Glider | • | ||||
Holmenkol, KLISTER BLACK SPEZIAL | Fästvalla/Klister | -1°C till +10°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER BLUE | Fästvalla/Klister | -20°C till -3°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER RED | Fästvalla/Klister | -2°C till +3°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER RED SPEZIAL | Fästvalla/Klister | -2°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER SILVER | Fästvalla/Klister | -1°C till +3°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER UNIVERSAL | Fästvalla/Klister | -4°C till +4°C | • | |||
Holmenkol, KLISTER VIOLET | Fästvalla/Klister | -4°C till +2°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX BK/BLUE | Glidvalla/Glider | -15°C till -6°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX BK/RED | Glidvalla/Glider | -6°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX BK/YEL | Glidvalla/Glider | -2°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX BLUE | Glidvalla/Glider | -15°C till -6°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX GREEN | Glidvalla/Glider | -20°C till -8°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX RED | Glidvalla/Glider | -6°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, MATRIX FX YELLOW | Glidvalla/Glider | -2°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, NanoSpeed FL COLD | Glidvalla/Vätska | -12°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, NanoSpeed FL MID | Glidvalla/Vätska | -8°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, NanoSpeed FL WET | Glidvalla/Vätska | -2°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, SpeedBlock COLD | Glidvalla/Kloss | -15°C till -5°C | • | |||
Holmenkol, SpeedBlock MID | Glidvalla/Kloss | -10°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, SpeedBlock WET | Glidvalla/Kloss | -5°C till +0°C | • | |||
Holmenkol, SpeedFinish Cold | Glidvalla/Spray | -20°C till -8°C | Gammal snö | • | ||
Holmenkol, SpeedFinish Mid | Glidvalla/Spray | -10°C till -2°C | Finkornig snö | • | ||
Holmenkol, SpeedFinish Wet | Glidvalla/Spray | -3°C till +0°C | Blöt snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPaste Racing | Glidvalla/Pasta | +0°C | Blöt snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Hybrid cold | Glidvalla/Pulver | -25°C till -14°C | Torr snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Hybrid mid | Glidvalla/Pulver | -15°C till -2°C | Torr snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Hybrid wet | Glidvalla/Pulver | -4°C till +0°C | Blöt snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Matrix Cold | Glidvalla/Pulver | -20°C till -8°C | Konstsnö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Matrix Mid | Glidvalla/Pulver | -8°C till -2°C | Finkornig snö | • | ||
Holmenkol, SpeedPowder Matrix Wet | Glidvalla/Pulver | -2°C till +0°C | Blöt snö | • | ||
Holmenkol, TopSpeed Paste | Glidvalla/Pasta | Blöt snö | • | |||
Holmenkol, TopSpeed PF COLD | Glidvalla/Pulver | -15°C till -5°C | • | |||
Holmenkol, TopSpeed PF MID | Glidvalla/Pulver | -10°C till -2°C | • | |||
Holmenkol, TopSpeed PF WET | Glidvalla/Pulver | -4°C till +0°C | Fuktig snö | • | ||
Holmenkol, ULTRAMIX BLUE | Glidvalla/Kloss | Gammal snö | • | |||
Innovax, Beta G 120 | Glidvalla/Glider | +0°C till +5°C | Alla | • | ||
Innovax, Beta polar pulver | Glidvalla/Pulver | -20°C till -10°C | Alla | • | ||
Innovax, Beta pulver | Glidvalla/Pulver | -10°C till -2°C | Alla | • | ||
Innovax, Extreme Cold | Glidvalla/Pulver | -15°C till -2°C | Alla | • | ||
Innovax, Extreme Cold fluor | Glidvalla/Pulver | -15°C till -2°C | Alla | • | ||
Innovax, Extreme Warm Fluor | Glidvalla/Pulver | -2°C till +5°C | Alla | • | ||
Innovax, WR 20 | Glidvalla/Kloss | -5°C till +3°C | Finkornig snö | • | ||
Innovax, WR 50 | Glidvalla/Kloss | +0°C till +4°C | Blöt snö | • | ||
KA-wax, Black speed | Glidvalla/Kloss | -10°C till +10°C | • | |||
KA-wax, Fluorgel grön | Glidvalla/Gel | -30°C till -13°C | • | |||
KA-wax, Fluorgel gul | Glidvalla/Gel | -6°C till +3°C | • | |||
KA-wax, Fluorgel röd | Glidvalla/Gel | -14°C till -5°C | • | |||
KA-wax, Högfluor blå | Glidvalla/Glider | -12°C till -3°C | Konstsnö | • | ||
KA-wax, Högfluor grön | Glidvalla/Glider | -29°C till -9°C | • | |||
KA-wax, Högfluor gul | Glidvalla/Glider | -4°C till +2°C | Våt Snö | • | ||
KA-wax, Högfluor orange | Glidvalla/Glider | +0°C till +10°C | • | |||
KA-wax, Högfluor röd | Glidvalla/Glider | -9°C till -3°C | • | |||
KA-wax, Högfluor violett | Glidvalla/Glider | -14°C till -2°C | Nysnö | • | ||
KA-wax, Silver speed | Glidvalla/Glider | -6°C till +0°C | • | |||
KA-wax, White speed | Glidvalla/Kloss | -12°C till -5°C | • | |||
Magnar, Magnar G | Fästvalla/Burk | Konstsnö Smutsig snö |
• | |||
Magnar, Magnar N3 | Fästvalla/Burk | -7°C till -2°C | Fallande nysnö | • | ||
Magnar, Magnar nr 1 | Fästvalla/Burk | -15°C till -8°C | Nysnö | • | ||
Magnar, Magnar nr 2 | Fästvalla/Burk | -12°C till -6°C | Alla | • | ||
Magnar, Magnar nr 3 | Fästvalla/Burk | -7°C till -2°C | Alla | • | ||
Magnar, Magnar nr 4 | Fästvalla/Burk | -2°C till +0°C | • | |||
Pölder, Högfluorkloss | Glidvalla/Kloss | -12°C till +0°C | Alla | • | ||
Racewax, Black vasa | Glidvalla/Glider | Alla | • | |||
Racewax, F2 pulver | Glidvalla/Pulver | -1°C till +10°C -1°C till +10°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF Grafit kall | Glidvalla/Glider | -20°C till -2°C -20°C till -4°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF Grafit varm | Glidvalla/Glider | -2°C till +10°C -4°C till +20°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF H1 | Glidvalla/Glider | -20°C till -10°C -20°C till -7°C |
Gammal snö Nysnö |
50% till 100% |
• | |
Racewax, MF H2 | Glidvalla/Glider | -8°C till -4°C -10°C till -6°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF H3 | Glidvalla/Glider | -4°C till -1°C -7°C till -2°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF H4 | Glidvalla/Glider | -1°C till +2°C -4°C till +1°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF Moly kall | Glidvalla/Glider | -20°C till -2°C -20°C till -4°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF Moly varm | Glidvalla/Glider | -2°C till +10°C -4°C till +20°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF Reg kall | Glidvalla/Glider | -20°C till -4°C -20°C till -2°C |
Gammal snö Nysnö |
• | ||
Racewax, MF Reg varm | Glidvalla/Glider | -2°C till +10°C -4°C till +20°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF T1 | Glidvalla/Glider | -20°C till -7°C -20°C till -10°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF T2 | Glidvalla/Glider | -8°C till -4°C -10°C till -6°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF T3 | Glidvalla/Glider | -4°C till -1°C -7°C till -2°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF T4 | Glidvalla/Glider | -1°C till +2°C -4°C till +1°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF T5 | Glidvalla/Glider | +2°C till +10°C +0°C till +10°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Racewax, MF X2 | Glidvalla/Glider | -8°C till -4°C -10°C till -6°C |
Nysnö Gammal snö |
80% till 100% 80% till 100% |
• | |
Racewax, MF X3 | Glidvalla/Glider | -4°C till -1°C -7°C till -2°C |
Nysnö Gammal snö |
80% till 100% 80% till 100% |
• | |
Racewax, MF X4 | Glidvalla/Glider | -1°C till +2°C -4°C till +1°C |
Nysnö Gammal snö |
80% till 100% 80% till 100% |
• | |
Racewax, MF X5 | Glidvalla/Glider | +2°C till +10°C +0°C till +10°C |
Nysnö Gammal snö |
80% till 100% 80% till 100% |
• | |
Racewax, Microfiber | Glidvalla/Pulver | -20°C till -5°C | Alla | 50% till 100% | • | |
Racewax, Nanopulver | Glidvalla/Pulver | -5°C till -1°C -5°C till -1°C |
Nysnö Gammal snö |
• | ||
Rex, Blå | Fästvalla/Burk | -8°C till -2°C | Kall snö | • | ||
Rex, Blå Klister | Fästvalla/Klister | -25°C till -5°C | • | |||
Rex, Blå Klister Fluor | Fästvalla/Klister | -25°C till -5°C | • | |||
Rex, Blå Special | Fästvalla/Burk | -4°C till -1°C | • | |||
Rex, Brun Klister | Fästvalla/Klister | +0°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Rex, Easy Grip Blå | Fästvalla/Tejp | -10°C till -4°C | Alla | • | ||
Rex, Easy Grip Grön | Fästvalla/Tejp | -15°C till -8°C | Alla | • | ||
Rex, Easy Grip Violett | Fästvalla/Tejp | -5°C till +3°C | Grovkornig | • | ||
Rex, Fluorbelagsolja | Glidvalla/Olja | • | ||||
Rex, G 424 green | Glidvalla/Glider | -20°C till -8°C | Smutsig snö | • | ||
Rex, G 425 purple | Glidvalla/Glider | -4°C till +2°C | Fuktig snö | • | ||
Rex, G 426 red | Glidvalla/Glider | +0°C till +4°C | Fuktig nysnö | • | ||
Rex, G 433 black | Glidvalla/Glider | -25°C till -7°C | Kall snö | 0% till 40% | • | |
Rex, G 4523 blue | Glidvalla/Glider | -10°C till -1°C | Alla | • | ||
Rex, Grundvalla | Fästvalla/Burk | • | ||||
Rex, Grön | Fästvalla/Burk | -10°C till -5°C | Alla | • | ||
Rex, Gul | Fästvalla/Burk | +0°C till +5°C | • | |||
Rex, Gul Klister | Fästvalla/Klister | +0°C till +10°C | • | |||
Rex, HF 413 graphite | Glidvalla/Glider | -8°C till -2°C | Torr snö | 0% till 60% | • | |
Rex, HF 414 yellow | Glidvalla/Glider | +0°C till +5°C | Blöt snö | • | ||
Rex, HF 415 red | Glidvalla/Glider | -2°C till +2°C | Alla | • | ||
Rex, HF 416 purple | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C |
Nysnö Gammal snö |
80% till 100% |
• | |
Rex, HF 417 blue | Glidvalla/Glider | -10°C till -4°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Rex, HF 418 green | Glidvalla/Glider | -14°C till -8°C | Alla | 60% till 100% | • | |
Rex, HF 419 black | Glidvalla/Glider | -20°C till -8°C | Alla | • | ||
Rex, Hydrex | Glidvalla/Vätska | -20°C till +10°C | • | |||
Rex, Hydrex | Glidvalla/Gel | -20°C till +10°C | Smutsig snö | • | ||
Rex, Inari-pulver | Glidvalla/Pulver | -20°C till -10°C | • | |||
Rex, Lahti-pulver | Glidvalla/Pulver | -10°C till -5°C | Kall fuktig snö | • | ||
Rex, LF 455 red | Glidvalla/Glider | +0°C till +4°C | Blöt snö | • | ||
Rex, LF 456 purple | Glidvalla/Glider | -4°C till +2°C | Blöt snö | • | ||
Rex, LF 457 blue | Glidvalla/Glider | -10°C till -2°C | Alla | • | ||
Rex, LF 458 green | Glidvalla/Glider | -20°C till -8°C | Torr snö | • | ||
Rex, LF 459 black | Glidvalla/Glider | -25°C till -7°C | Alla | • | ||
Rex, LFG Blue | Glidvalla/Glider | -10°C till -2°C | • | |||
Rex, LFG Purple | Glidvalla/Glider | -4°C till +3°C | • | |||
Rex, Ljusgrön | Fästvalla/Burk | -15°C till -8°C | • | |||
Rex, Nagano Fluorkloss | Glidvalla/Kloss | -3°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Rex, Olympico Blå | Glidvalla/Glider | -10°C till -4°C | Alla | • | ||
Rex, Olympico Blå grafit | Glidvalla/Glider | -10°C till -2°C | Nysnö | • | ||
Rex, Olympico Grön | Glidvalla/Glider | -18°C till -8°C | Alla | • | ||
Rex, Olympico Gul | Glidvalla/Glider | +0°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Rex, Olympico Molybdene | Glidvalla/Glider | -20°C till -8°C | Torr snö | • | ||
Rex, Olympico Röd | Glidvalla/Glider | -2°C till +2°C | Alla | • | ||
Rex, Olympico Violett | Glidvalla/Glider | -4°C till +0°C | Alla | • | ||
Rex, Orange Klister | Fästvalla/Klister | +0°C till +10°C | Blöt snö | • | ||
Rex, Oslo | Glidvalla/Gel | -15°C till -5°C | Kall snö | • | ||
Rex, Power Grip Blå | Fästvalla/Burk | -10°C till -4°C | Alla | • | ||
Rex, Power Grip Grön | Fästvalla/Burk | -20°C till -10°C | Kall snö | • | ||
Rex, Power Grip violett | Fästvalla/Burk | -5°C till +3°C | Grovkornig | • | ||
Rex, Progrip 10 green | Fästvalla/Burk | -15°C till -8°C | • | |||
Rex, Progrip 15 blue | Fästvalla/Burk | -8°C till -2°C | Alla | • | ||
Rex, Progrip 25 purple | Fästvalla/Burk | -3°C till -1°C | Fuktig snö | • | ||
Rex, Progrip 30 red | Fästvalla/Burk | -1°C till +1°C | Alla | • | ||
Rex, Proline Blå Fluor | Fästvalla/Burk | -6°C till -2°C | • | |||
Rex, Proline Grundvalla Fluor | Fästvalla/Burk | • | ||||
Rex, Proline Grön Fluor | Fästvalla/Burk | -10°C till -5°C | • | |||
Rex, Proline Gul Fluor | Fästvalla/Burk | +0°C till +5°C | • | |||
Rex, Proline Röd Fluor | Fästvalla/Burk | -1°C till +1°C | • | |||
Rex, Proline Turkos | Fästvalla/Burk | -20°C till -10°C | • | |||
Rex, Proline Violett Fluor | Fästvalla/Burk | -3°C till -1°C | • | |||
Rex, Racing Blå | Glidvalla/Glider | -10°C till -1°C | • | |||
Rex, Racing Grafit Extra | Glidvalla/Glider | -25°C till -10°C | • | |||
Rex, Racing Grön | Glidvalla/Glider | -25°C till -10°C | • | |||
Rex, Racing Gul | Glidvalla/Glider | -2°C till +2°C | • | |||
Rex, Racing Röd | Glidvalla/Glider | +0°C till +10°C | • | |||
Rex, Racing Violett | Glidvalla/Glider | -5°C till +0°C | • | |||
Rex, Rapid blue | Glidvalla/Pasta | -8°C till -2°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid blue | Fästvalla/Vätska | -10°C till -2°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid green | Glidvalla/Pasta | -20°C till -8°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid green | Fästvalla/Vätska | -20°C till -8°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid purple | Glidvalla/Pasta | -4°C till +3°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid purple | Fästvalla/Vätska | -2°C till +2°C | Alla | • | ||
Rex, Rapid universal | Glidvalla/Pasta | -20°C till +5°C | • | |||
Rex, Rapid universal | Fästvalla/Vätska | -20°C till +0°C | Alla | • | ||
Rex, RCF Racing Fluor Blå | Glidvalla/Glider | -10°C till -2°C | Alla | • | ||
Rex, RCF Racing Fluor Grafit | Glidvalla/Glider | -25°C till -7°C | Alla | • | ||
